料金表

特別養護老人ホーム東海の里 料金表

要介護度 居室 介護保険自己負担 利用者
負担段階
食費 居住費 合計負担額
要介護1 多床室 23,749 第1段階 9,000 0 32,749
第2段階 11,700 12,900 48,349
第3段階① 19,500 12,900 56,149
第3段階② 40,800 12,900 77,449
第4段階 43,350 27,450 94,549
個室 23,749 第1段階 9,000 11,400 44,149
第2段階 11,700 14,400 49,849
第3段階① 19,500 26,400 69,649
第3段階② 40,800 26,400 90,949
第4段階 43,350 36,930 104,029
要介護2 多床室 26,177 第1段階 9,000 0 35,177
第2段階 11,700 12,900 50,777
第3段階① 19,500 12,900 58,577
第3段階② 40,800 12,900 79,877
第4段階 43,350 27,450 96,977
個室 26,177 第1段階 9,000 11,400 46,577
第2段階 11,700 14,400 52,277
第3段階① 19,500 26,400 72,077
第3段階② 40,800 26,400 93,377
第4段階 43,350 36,930 106,457
要介護3 多床室 28,709 第1段階 9,000 0 37,709
第2段階 11,700 12,900 53,309
第3段階① 19,500 12,900 61,109
第3段階② 40,800 12,900 82,409
第4段階 43,350 27,450 99,509
個室 28,709 第1段階 9,000 11,400 49,109
第2段階 11,700 14,400 54,809
第3段階① 19,500 26,400 74,609
第3段階② 40,800 26,400 95,909
第4段階 43,350 36,930 108,989
要介護4 多床室 31,136 第1段階 9,000 0 40,136
第2段階 11,700 12,900 55,736
第3段階① 19,500 12,900 63,536
第3段階② 40,800 12,900 84,836
第4段階 43,350 27,450 101,936
個室 31,136 第1段階 9,000 11,400 51,536
第2段階 11,700 14,400 57,236
第3段階① 19,500 26,400 77,036
第3段階② 40,800 26,400 98,336
第4段階 43,350 36,930 111,416
要介護5 多床室 33,529 第1段階 9,000 0 42,529
第2段階 11,700 12,900 58,129
第3段階① 19,500 12,900 65,929
第3段階② 40,800 12,900 87,229
第4段階 43,350 27,450 104,329
個室 33,529 第1段階 9,000 11,400 53,929
第2段階 11,700 14,400 59,629
第3段階① 19,500 26,400 79,429
第3段階② 40,800 26,400 100,729
第4段階 43,350 36,930 113,809

介護保険自己負担には、日常生活継続支援加算(Ⅰ)、看護体制加算(Ⅰ)、看護体制加算(Ⅱ)、夜勤職員配置加算(Ⅲ)、精神科医師定期的療養指導加算、栄養マネジメント強化加算、高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)、高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)、協力医療機関連携加算、科学的介護推進体制加算Ⅱ、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)、個別機能訓練加算(Ⅰ)が含まれています。 ※介護保険自己負担は1割 食費及び居住費は30日で算出しております。