料金表
特別養護老人ホーム東海の里 料金表
| 要介護度 | 居室 | 介護保険自己負担 | 利用者 負担段階  | 
食費 | 居住費 | 合計負担額 | ||||
| 要介護1 | 多床室 | 23,749 | 円 | 第1段階 | 9,000 | 円 | 0 | 円 | 32,749 | 円 | 
| 第2段階 | 11,700 | 円 | 12,900 | 円 | 48,349 | 円 | ||||
| 第3段階① | 19,500 | 円 | 12,900 | 円 | 56,149 | 円 | ||||
| 第3段階② | 40,800 | 円 | 12,900 | 円 | 77,449 | 円 | ||||
| 第4段階 | 43,350 | 円 | 27,450 | 円 | 94,549 | 円 | ||||
| 個室 | 23,749 | 円 | 第1段階 | 9,000 | 円 | 11,400 | 円 | 44,149 | 円 | |
| 第2段階 | 11,700 | 円 | 14,400 | 円 | 49,849 | 円 | ||||
| 第3段階① | 19,500 | 円 | 26,400 | 円 | 69,649 | 円 | ||||
| 第3段階② | 40,800 | 円 | 26,400 | 円 | 90,949 | 円 | ||||
| 第4段階 | 43,350 | 円 | 36,930 | 円 | 104,029 | 円 | ||||
| 要介護2 | 多床室 | 26,177 | 円 | 第1段階 | 9,000 | 円 | 0 | 円 | 35,177 | 円 | 
| 第2段階 | 11,700 | 円 | 12,900 | 円 | 50,777 | 円 | ||||
| 第3段階① | 19,500 | 円 | 12,900 | 円 | 58,577 | 円 | ||||
| 第3段階② | 40,800 | 円 | 12,900 | 円 | 79,877 | 円 | ||||
| 第4段階 | 43,350 | 円 | 27,450 | 円 | 96,977 | 円 | ||||
| 個室 | 26,177 | 円 | 第1段階 | 9,000 | 円 | 11,400 | 円 | 46,577 | 円 | |
| 第2段階 | 11,700 | 円 | 14,400 | 円 | 52,277 | 円 | ||||
| 第3段階① | 19,500 | 円 | 26,400 | 円 | 72,077 | 円 | ||||
| 第3段階② | 40,800 | 円 | 26,400 | 円 | 93,377 | 円 | ||||
| 第4段階 | 43,350 | 円 | 36,930 | 円 | 106,457 | 円 | ||||
| 要介護3 | 多床室 | 28,709 | 円 | 第1段階 | 9,000 | 円 | 0 | 円 | 37,709 | 円 | 
| 第2段階 | 11,700 | 円 | 12,900 | 円 | 53,309 | 円 | ||||
| 第3段階① | 19,500 | 円 | 12,900 | 円 | 61,109 | 円 | ||||
| 第3段階② | 40,800 | 円 | 12,900 | 円 | 82,409 | 円 | ||||
| 第4段階 | 43,350 | 円 | 27,450 | 円 | 99,509 | 円 | ||||
| 個室 | 28,709 | 円 | 第1段階 | 9,000 | 円 | 11,400 | 円 | 49,109 | 円 | |
| 第2段階 | 11,700 | 円 | 14,400 | 円 | 54,809 | 円 | ||||
| 第3段階① | 19,500 | 円 | 26,400 | 円 | 74,609 | 円 | ||||
| 第3段階② | 40,800 | 円 | 26,400 | 円 | 95,909 | 円 | ||||
| 第4段階 | 43,350 | 円 | 36,930 | 円 | 108,989 | 円 | ||||
| 要介護4 | 多床室 | 31,136 | 円 | 第1段階 | 9,000 | 円 | 0 | 円 | 40,136 | 円 | 
| 第2段階 | 11,700 | 円 | 12,900 | 円 | 55,736 | 円 | ||||
| 第3段階① | 19,500 | 円 | 12,900 | 円 | 63,536 | 円 | ||||
| 第3段階② | 40,800 | 円 | 12,900 | 円 | 84,836 | 円 | ||||
| 第4段階 | 43,350 | 円 | 27,450 | 円 | 101,936 | 円 | ||||
| 個室 | 31,136 | 円 | 第1段階 | 9,000 | 円 | 11,400 | 円 | 51,536 | 円 | |
| 第2段階 | 11,700 | 円 | 14,400 | 円 | 57,236 | 円 | ||||
| 第3段階① | 19,500 | 円 | 26,400 | 円 | 77,036 | 円 | ||||
| 第3段階② | 40,800 | 円 | 26,400 | 円 | 98,336 | 円 | ||||
| 第4段階 | 43,350 | 円 | 36,930 | 円 | 111,416 | 円 | ||||
| 要介護5 | 多床室 | 33,529 | 円 | 第1段階 | 9,000 | 円 | 0 | 円 | 42,529 | 円 | 
| 第2段階 | 11,700 | 円 | 12,900 | 円 | 58,129 | 円 | ||||
| 第3段階① | 19,500 | 円 | 12,900 | 円 | 65,929 | 円 | ||||
| 第3段階② | 40,800 | 円 | 12,900 | 円 | 87,229 | 円 | ||||
| 第4段階 | 43,350 | 円 | 27,450 | 円 | 104,329 | 円 | ||||
| 個室 | 33,529 | 円 | 第1段階 | 9,000 | 円 | 11,400 | 円 | 53,929 | 円 | |
| 第2段階 | 11,700 | 円 | 14,400 | 円 | 59,629 | 円 | ||||
| 第3段階① | 19,500 | 円 | 26,400 | 円 | 79,429 | 円 | ||||
| 第3段階② | 40,800 | 円 | 26,400 | 円 | 100,729 | 円 | ||||
| 第4段階 | 43,350 | 円 | 36,930 | 円 | 113,809 | 円 | ||||
介護保険自己負担には、日常生活継続支援加算(Ⅰ)、看護体制加算(Ⅰ)、看護体制加算(Ⅱ)、夜勤職員配置加算(Ⅲ)、精神科医師定期的療養指導加算、栄養マネジメント強化加算、高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)、高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)、協力医療機関連携加算、科学的介護推進体制加算Ⅱ、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)、個別機能訓練加算(Ⅰ)が含まれています。 ※介護保険自己負担は1割 食費及び居住費は30日で算出しております。