特別養護老人ホーム東海の里  
∴HOME アクセス リンク お問合せ 就職 お問合せ
 
 戻る

      
                 東海の里 短期入所生活介護 料金表(平成27年度 4月 改正)
                                                                                (単位:円)
 要介護度  居室 介護報酬1割
負担額(日額) 
 利用者
負担段階
 食費  居住費 合計負担額
(日額)
要支援 1   多床室  495 円 第1段階 300円 0 円 795円
第2段階 390円 370円 1,255円
第3段階 650円 370円 1,515円
第4段階 1,380円 840円 2,715円
個 室 490 円 第1段階 300円 320円 1,110円
第2段階 390円 420円 1,300円
第3段階 650円 820円 1,960円
第4段階 1,380円 1,150円 3,020円
要支援2  多床室 602 円 第1段階 300円 0 円 902円
第2段階 390円 370円 1,362円
第3段階 650円 370円 1,622円
第4段階 1,380円 840円 2,822円
個 室 601 円 第1段階 300円 320円 1,221円
第2段階 390円 420円 1,411円
第3段階 650円 820円 2,071円
第4段階 1,380円 1,150円 3,131円
要介護1 多床室  685 円 第1段階 300円 0 円 985円
第2段階 390円 370円 1,445円
第3段階 650円 370円 1,705円
第4段階 1,380円 840円 2,905円
個 室 663 円 第1段階 300円 320円  1,283円
第2段階 390円 420円 1,473円
第3段階 650円 820円 2,133円
第4段階 1,380円 1,150円 3,193円
要介護2  多床室  756 円 第1段階 300円 0 円 1,056円
第2段階 390円 370円 1,516円
第3段階 650円 370円 1,776円
第4段階 1,380円 840円 2,976円
個 室 734 円 第1段階 300円 320円 1,354円
第2段階 390円 420円 1,544円
第3段階 650円 820円 2,204円
第4段階 1,380円 1,150円 3,264円
要介護3  多床室  828 円 第1段階 300円 0 円 1,128円
第2段階 390円 370円 1,588円
第3段階 650円 370円 1,848円
第4段階 1,380円 840円 3,048円
個 室 806 円 第1段階 300円 320円 1,426円
第2段階 390円 420円 1,616円
第3段階 650円 820円 2,276円
第4段階 1,380円 1,150円 3,336円
要介護4  多床室  899 円 第1段階 300円 0 円 1,199円
第2段階 390円 370円 1,659円
第3段階 650円 370円 1,919円
第4段階 1,380円 840円 3,119円
個 室 877 円 第1段階 300円 320円 1,497円
第2段階 390円 420円 1,687円
第3段階 650円 820円 2,347円
第4段階 1,380円 1,150円 3,407円
要介護5  多床室  967 円 第1段階 300円 0 円 1,267円
第2段階 390円 370円 1,727円
第3段階 650円 370円 1,987円
第4段階 1,380円 840円 3,187円
個 室 946 円 第1段階 300円 320円 1,566円
第2段階 390円 420円 1,756円
第3段階 650円 820円 2,416円
第4段階 1,380円 1,150円 3,476円


 詳しくは、東海の里までお問い合わせください。
 TEL 052−601−9621


 戻る
 ページTOP
    社会福祉法人東海/特別養護老人ホーム東海の里
   〒476-0011 愛知県東海市富木島町藤ノ棚1番地1
   TEL:052-601-9621 / FAX:052-601-9623
 Copyright (C) 2010 -2010 toukainosato Y-Iwanaga.All Right Reserved